Daily Savings
| Contribution | 12months yield |
|---|---|
| N100 | N36500 |
| N200 | N73000 |
| N300 | N109500 |
| N500 | N182500 |
| N1000 | N365000 |
| N1500 | N547500 |
| N2000 | N730000 |
| N2500 | N912500 |
| N3000 | N1095000 |
Weekly Savings
| Contribution | 365days Yield |
|---|---|
| N500 | N26500 |
| N1000 | N53000 |
| N1500 | N79500 |
| N2000 | N106000 |
| N2500 | N132500 |
| N3000 | N159000 |
Monthly Savings
| Contribution | 12months yield |
|---|---|
| N2000 | N24000 |
| N2500 | N30000 |
| N3000 | N36000 |
| N5000 | N60000 |
| N10000 | N120000 |
| N15000 | N180000 |
| N20000 | N240000 |